Baseball Subcohort Data, Calculation of Graduation and Transfer-out Rates
Sport: Baseball Cohort Year 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Subcohort* | Total Completers within 150% of Normal Time | Total Transfer- Out Students (non-completers) | Graduation Rate % | Transfer-out Rate % | Average Graduation Rate Cohorts 2013-2016 | ||||||
Total Men | 0 | 0 | 0 | - | - | 40.7% | |||||
White Non-Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | 41.7% | |||||
Black Non-Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | 33.3% | |||||
Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Asian or Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
American Indian/Alaska Native | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Race/Ethnicity Unknown | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.0% | |||||
Nonresident Alien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Two or more races | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Total Women | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
White Non-Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Black Non-Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Asian or Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
American Indian/Alaska Native | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Race/Ethnicity Unknown | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Nonresident Alien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Two or more races | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Grand Total (Men & Women) | 0 | 0 | 0 | - | - | 40.7% | |||||
White Non-Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | 41.7% | |||||
Black Non-Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | 33.3% | |||||
Hispanic | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Asian or Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
American Indian/Alaska Native | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Race/Ethnicity Unknown | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.0% | |||||
Nonresident Alien | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Two or more races | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Pell Grant Recipients | 0 | 0 | 0 | - | - | 25.0% | |||||
Stafford Loan recipient but no Pell Grant | 0 | 0 | 0 | - | - | 42.9% | |||||
Neither Pell Grant nor Stafford Loan Recipients | 0 | 0 | 0 | - | - | 46.7% | |||||
* Athletic Subcohort = students receiving athletically-related student aid for specified sports | |||||||||||
Source: Office of Institutional Research, Banner Query, 2019-20 IPEDS Graduation Rates Survey Data |