Fall 2022 Students | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Full-time Students | Part-time Students | Total Students | ||||
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Men | 769 | 42.6% | 3069 | 53.3% | 3838 | 50.8% |
Women | 1037 | 57.4% | 2684 | 46.7% | 3721 | 49.2% |
U.S. Nonresident | 45 | 2.5% | 13 | 0.2% | 58 | 0.8% |
Hispanic/Latino | 179 | 9.9% | 478 | 8.3% | 657 | 8.7% |
American Indian or Alaska Native | * | * | 16 | 0.3% | 20 | 0.3% |
Asian | 16 | 0.9% | 74 | 1.3% | 90 | 1.2% |
Black or African American | 183 | 10.1% | 503 | 8.7% | 686 | 9.1% |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | * | * | 9 | 0.2% | 9 | 0.1% |
White | 1286 | 71.2% | 4264 | 74.1% | 5550 | 73.4% |
Two or more races | 72 | 4.0% | 184 | 3.2% | 256 | 3.4% |
Race and ethnicity unknown | 21 | 1.2% | 212 | 3.7% | 233 | 3.1% |
Total | 1806 | 23.9% | 5753 | 76.1% | 7559 | 100.0% |
*Not shown to protect privacy – number of cases is less than 5. | ||||||
Source: IPEDS Fall Enrollment Survey – Part A, 2022-2023 Spring Collection | ||||||
Fall 2021 Students | 7516 | |||||
Total Pell Grant Recipients Fall 2021 Cohort | 1834 | 24.4% | ||||
Source: IPEDS Student Financial Aid Survey – Part A & B, 2021-2022 Winter Collection |